विश्व का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश कौन है? - vishv ka sabase bada aaloo utpaadak desh kaun hai?

आलू उत्पादन द्वारा देशों की सूची

देशउत्पादन (टन)प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो)एकरेज (हेक्टेयर)उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर)
चीनी जनवादी गणराज्य 99,122,420 71.114 5,815,140 17,045.6
भारत 43,770,000 32.75 2,130,000 20,549.3
रूस 31,107,797 211.795 2,030,858 15,317.6
युक्रेन 21,750,290 514.631 1,311,600 16,583
संयुक्त राज्य अमेरिका 19,990,950 60.992 407,810 49,020.3
जर्मनी 10,772,100 130.191 242,500 44,421
बांग्लादेश 9,474,099 57.375 475,699 19,916.2
पोलैंड 8,872,445 230.851 311,620 28,472
फ़्रान्स 6,834,680 101.56 175,225 39,005.2
नीदरलैण्ड 6,534,338 378.774 155,594 41,996.1
बेलारूस 5,985,810 631.534 292,401 20,471.2
यूनाइटेड किंगडम 5,373,000 81.359 139,000 38,654.7
ईरान 5,164,891 63.174 161,771 31,927.2
मिस्र 5,029,022 51.582 184,592 27,244
अल्जीरिया 4,782,690 112.412 156,196 30,619.8
तुर्की 4,750,000 58.779 144,706 32,825.2
पेरू 4,400,295 140.866 310,698 14,162.6
कनाडा 4,324,110 116.197 342,409 12,628.5
पाकिस्तान 4,000,361 19.816 178,223 22,445.9
ब्राज़ील 3,851,396 18.381 129,842 29,662.2
कज़ाख़िस्तान 3,545,695 194.046 186,242 19,038.1
बेल्जियम 3,402,787 298.053 89,164 38,163.2
उज़्बेकिस्तान 2,925,020 89.576 84,142 34,763
नेपाल 2,805,582 96.02 199,971 14,029.9
रोमानिया 2,689,733 137.765 186,233 14,442.8
कोलम्बिया 2,354,862 47.164 121,920 19,314.7
जापान 2,158,000 17.061 69,178 31,195.1
दक्षिण अफ़्रीका 2,150,844 37.26 59,582 36,098.8
स्पेन 2,096,475 44.932 64,068 32,722.9
डेनमार्क 1,954,016 337.484 46,000 42,478.6
मेक्सिको 1,796,814 14.405 64,342 27,926
अर्जेण्टीना 1,750,000 39.331 59,834 29,247.6
मोरक्को 1,743,617 50.141 59,435 29,336.8
उत्तर कोरिया 1,698,511 66.32 140,168 12,117.7
तंज़ानिया 1,499,508 27.667 186,905 8,022.8
किर्गिज़स्तान 1,388,369 220.051 82,155 16,899.4
इटली 1,368,920 22.651 48,138 28,437.4
कीनिया 1,335,883 26.219 145,967 9,152
नाईजीरिया 1,246,380 6.314 333,100 3,741.8
इंडोनेशिया 1,213,041 4.577 66,450 18,254.9
चिली 1,166,024 66.349 53,485 21,801
ऑस्ट्रेलिया 1,130,175 45.118 27,968 40,409.6
बोलिविया 1,073,744 94.96 181,708 5,909.2
मलावी 1,043,338 58.184 63,040 16,550.4
इथियोपिया 921,403 8.568 66,923 13,768.1
अज़रबैजान 902,396 91.169 62,791 14,371.4
ताजिकिस्तान 898,116 100.562 41,577 21,601.3
स्वीडन 862,500 84.796 24,140 35,729.1
ऑस्ट्रिया 767,261 86.812 21,221 36,155.7
रवाण्डा 751,284 62.601 106,236 7,071.8
अंगोला 721,476 24.666 122,465 5,891.3
सर्बिया 714,350 102.029 40,105 17,812
चेक गणराज्य 699,605 65.917 23,414 29,879.8
यूनान 634,209 58.897 26,670 23,780
सीरिया 632,218 34.577 31,819 19,869.4
दक्षिण कोरिया 631,596 12.232 24,041 26,271.8
आर्मीनिया 606,314 204.16 28,829 21,031.4
इज़राइल 597,677 67.095 17,586 33,986
फ़िनलैंड 587,600 106.49 21,700 27,078.3
म्यान्मार 554,309 10.291 36,534 15,172.4
ग्वाटेमाला 538,532 31.125 20,967 25,684.9
न्यूज़ीलैण्ड 526,773 107.48 10,753 48,988.3
लातविया 491,600 255.284 23,100 21,281.4
ट्यूनिशिया 440,000 38.44 24,830 17,720.5
सउदी अरब 432,772 12.952 16,579 26,103.6
अफ़्गानिस्तान 427,917 13.552 35,699 11,986.8
ईक्वाडोर 422,589 24.761 29,635 14,259.9
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना 417,976 110.447 34,930 11,966.1
सूडान 415,300 10.18 31,374 13,237.1
पुर्तगाल 412,953 40.127 21,575 19,140.4
हंगरी 404,702 41.419 16,058 25,202.4
लेबनान 400,637 65.748 15,919 25,166.7
वेनेज़ुएला 391,433 12.298 20,202 19,376
कैमरुन 377,257 15.855 23,794 15,855.1
स्विट्ज़रलैंड 374,300 44.072 10,995 34,042.7
नॉर्वे 363,200 68.369 11,972 30,337.5
आयरलैंड 352,000 72.473 9,000 39,111.1
लिथुआनिया 340,245 121.484 21,284 15,986
लीबिया 337,465 52.151 17,235 19,579.7
तुर्कमेनिस्तान 316,488 54.087 15,376 20,583.2
वियतनाम 302,229 3.193 21,173 14,274
यमन 294,608 10.189 22,816 12,912.1
जॉर्डन 273,907 26.772 6,839 40,050.7
जॉर्जिया 249,000 66.763 20,000 12,450
मोज़ाम्बीक 246,500 8.541 14,500 17,000
मेडागास्कर 238,420 9.078 39,939 5,969.6
अल्बानिया 238,345 83.038 9,693 24,589.4
मॉल्डोवा 213,975 60.259 20,532 10,421.5
माली 210,209 11.001 10,525 19,972.4
मैसिडोनिया 198,529 95.663 13,554 14,647.3
क्रोएशिया 193,962 46.269 9,866 19,659.6
इराक़ 190,702 4.848 7,778 24,518.1
स्लोवाकिया 177,145 32.545 8,256 21,456.5
युगाण्डा 169,490 4.366 39,107 4,334
मंगोलिया 165,329 51.28 15,024 11,004.1
नाइजर 161,181 7.508 5,590 28,832.3
बुस्र्न्दी 145,687 13.64 14,923 9,762.6
थाईलैण्ड 140,977 2.038 8,605 16,382.3
बुल्गारिया 127,182 18.04 8,376 15,184.1
लेसोथो 122,272 54.031 7,309 16,729.5
फ़िलीपीन्स 116,783 1.097 7,744 15,081.2
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य 100,159 1.231 21,613 4,634.2
कोस्टा रीका 98,012 19.589 3,967 24,706.8
क्यूबा 95,663 8.525 4,403 21,726.8
एस्टोनिया 89,842 68.107 5,643 15,921
उरुग्वे 89,000 25.385 4,424 20,117.5
स्लोवेनिया 84,897 41.075 3,163 26,840.7
डोमिनिकन गणराज्य 84,127 8.195 3,149 26,715.5
साइप्रस 74,312 86.935 3,466 21,440.3
कुवैत 66,590 15.754 2,360 28,214.3
श्रीलंका 66,534 3.103 4,239 15,697.5
ज़िम्बाब्वे 64,127 4.319 3,787 16,935.4
सेनेगल 63,828 4.059 2,899 22,014.1
गिनी 60,690 5.107 9,392 6,461.7
फिलीस्तीनी इलाके 57,013 12.53 1,594 35,761.9
ताइवान 56,697 2.405 2,275 24,920
भूटान 50,232 69.081 5,021 10,005.4
निकारागुआ 39,921 6.352 2,380 16,773.5
चाड 37,152 2.42 3,803 9,768.2
हैती 36,036 3.243 2,838 12,699.4
लाओस 34,320 4.93 1,065 32,225.4
मोंटेनेग्रो 29,917 48.07 1,613 18,550.9
हौण्डुरस 26,502 2.941 1,636 16,199.8
पनामा 26,475 6.366 1,100 24,073.5
ज़ाम्बिया 24,428 1.446 1,304 18,733.1
लक्ज़मबर्ग 18,714 31.086 615 30,447.1
जमैका 17,007 6.232 1,017 16,722.6
मॉरिशस 16,854 13.325 789 21,361.2
नामीबिया 16,115 6.677 1,337 12,049.3
अल साल्वाडोर 13,304 2.003 521 25,535.5
ओमान 13,233 2.641 500 26,466
आइसलैण्ड 9,930 28.125 600 16,550
स्वाज़ीलैण्ड 8,382 7.231 4,018 2,086
माल्टा 6,825 14.347 700 9,750
कांगो गणराज्य 5,551 1.028 650 8,539.2
संयुक्त अरब अमीरात 3,663 0.384 138 26,603
पैराग्वे 3,625 0.514 250 14,500
मॉरीतानिया 2,333 0.586 391 5,966.5
केप वर्दे 2,000 3.676 274 7,299.3
फ़रो द्वीपसमूह 1,494 29.24 105 14,249.3
बुर्किना फासो 1,464 0.072 734 1,996.4
बेनिन 1,367 0.12 325 4,204.3
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य 1,330 0.281 1,652 805.2
पापुआ न्यू गिनी 1,251 0.146 229 5,471.7
बेलीज़ 986 2.491 99 9,959.6
बरमूडा 909 14.252 38 24,215.9
कोमोरोस 619 0.728 41 14,975.7
पूर्वी तिमोर 325 0.258 249 1,306.3
फ़िजी 293 0.331 43 6,881.6
मॉण्टसेराट 210 42.857 40 5,271.4
इरित्रिया 148 0.029 156 949.1
डोमिनिका 135 1.894 9 15,561.7
संत किट्ट्स और नेविस 73 1.58 3 26,492.9
क़तर 69 0.028 7 10,058
कोत द'ईवोआर 52 0.002 21 2,476.2
बहरीन 34 0.023 2 18,484

विश्व का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश कौन सा है?

सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश चीन है, जबकि भारत का दूसरा स्थान है। इसके अलावा रूस, अमेरिका, यूक्रेन, जर्मनी, पौलेंड प्रमुख आलू उत्पादक देश है।

आलू उत्पादन में प्रथम देश कौन है?

आलू के उत्पादन में चीन और रूस के बाद भारत तीसरे स्थान पर है।

विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पाया जाता है?

चीन - विश्व में सबसे ज्यादा आलूूू का उत्पादन चीन द्वारा किया जाता है । चीन विश्व में आलू के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है।.
भारत - विश्व में आलू उत्पादन के क्षेत्र में भारत का दूसरा स्थान हैै। ... .
रूस - रूस विश्व में आलू उत्पादन के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर आता है।.

भारत में सबसे ज्यादा आलू कहाँ पैदा होता है?

मालूम हो कि यूपी देश का सबसे बड़ा आलू उ‌त्पादक राज्य है. यहां देश के कुल उत्पादन का 35 प्रतिशत आलू पैदा होता है. प्रदेश में करीब 6.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आलू बोया जाता है. पिछले साल यूपी में 147.77 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ है.

संबंधित पोस्ट

Toplist

नवीनतम लेख

टैग